LED spotlight
PRODUCTS
-
5050 lamp beads
-
- 型号 : 5050 series
- 输入电压 :
- 规格 :
- 色温 :
- 显指 :
- 发光颜色 :
- 功率 :
- 芯片品牌 :
- 光效 :
- 认证 :
- 发光角度 :
Descriptions
Part Number | Chip Material | Emitting Color | forwardVoltage |
DominantWavelength (nm) |
LuminousIntensity |
ReverseCurrent(ua) | ViewinAngle(deg) | |||
Typ | Max | Min | Max | Min | Max | Max | △θ | |||
5050 | InGaN | High Bright blue | 3.00 | 3.60 | 450 | 480 | 5 | 120±10 | ||
InGaN | Super Bright blue | 3.00 | 3.60 | 450 | 480 | 5 | 120±10 | |||
InGaN | Blue Green | 3.00 | 3.60 | 490 | 510 | 5 | 120±10 | |||
puer Green | 3.00 | 3.60 | 510 | 530 | 5 | 120±10 | ||||
Super Bright White | 3.00 | 3.60 | / | / | 5 | 120±10 | ||||
Super Bright White | 3.00 | 3.60 | / | / | 5 | 120±10 | ||||
S_B Orange Red | 1.80 | 2.40 | 620 | 640 | 5 | 120±10 | ||||
S_B Orange Red | 1.80 | 2.40 | 620 | 640 | 5 | 120±10 | ||||
S_B Orange Amber | 1.80 | 2.40 | 600 | 615 | 5 | 120±10 | ||||
S_B Orange Yellow | 1.80 | 2.40 | 580 | 590 | 5 | 120±10 | ||||
S_B Orange Yellow | 1.80 | 2.40 | 585 | 595 | 5 | 120±10 | ||||
Test Condition | IF=60mA | IF=60mA | IF=60mA | VR=5V | IF=60mA | |||||
Lead soldering Temperature:245°C for 5 seconds管脚焊接温度在5秒内245±5°C焊接 |
Products
Mobile shop
Contact
tel:86-755-88836122/27570357
Phone:13392894618
Fax:86-755-29511266
E-mail:sales@jhbgd.com
Web:
Shenzhen Illumination Technology Co., Ltd. 粤ICP备13018288号 Powered by www.300.cn